Itinerario scuolabus
Seleziona la linea che ti interessa per vedere l’itinerario dello scuolabus nella mappa. Sotto troverai anche i percorsi con gli orari nel dettaglio.
Percorsi
Seleziona la linea che ti interessa
Risultati
LINEA 1 - Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.25 | VIA MOLINO SACCON | 1 | |
2 | 07.30 | VIA TONIOLO 34 | 1 | INVERSIONE |
3 | 07.33 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 3 | |
4 | 07.35 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | INVERSIONE |
5 | 7.38 | VIA MUTTI INC. VIA CADORIN | 3 | |
6 | 07.41 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 2 | |
7 | 07.41 | VIA CAL DI PRADE, 52 | 1 | |
8 | 07.44 | VIA VARE, 44 | 1 | |
9 | 07.46 | VIA RIVERE (STRADA PRINCIPALE) | 1 | |
10 | 07.47 | VIA RIVERE (CAPITELLO) | 1 | |
11 | 07.48 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
12 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. TEZZE |
|
07.52 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 10 | ||
13 | 07.54 | VIA DEL MAS (PARCHEGGIO) | 14 | |
14 | 07.58 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.03 | SCUOLA SECONDARIA | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' | |
2 | 13.07 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 3 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
3 | 13.08 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
4 | 13.10 | VIA TONIOLO | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
5 | 13.14 | VIA BOSCO, 12 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
6 | 13.15 | VIA MONTICANO | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
7 | 13.16 | VIA MONTICANO INC. VIA ARIOLE | 4 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
8 | 13.17 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 2 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
9 | 13.19 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 3 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
10 | 13.21 | VIA ISONZO, 34 | 2 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
LINEA 1 - Rientri ore 16.00 Martedì, Giovedì
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | 7 | |
2 | 16.08 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
3 | 16.10 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
4 | 16.10 | VIA PIAVE 60 | 1 | |
5 | 16.11 | POSTE SAN MICHELE | 1 | |
6 | 16.13 | VIA BUSCHE, 13 | 1 | |
7 | 16.15 | VIA PRATI INC. VIA DUCA D'AOSTA | 1 | |
8 | 16.16 | VIA CAL GRANDE 23 | 1 | |
9 | 16.19 | VIA 4 NOVEMBRE, 33 | 1 | |
10 | 16.20 | VIA 4 NOVEMBRE | 3 | |
11 | 16.23 | VIA C. BATTISTI (AUTODAMO) | 2 | |
12 | 16.25 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 | |
13 | 16.27 | PARK SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 2 | |
14 | 16.28 | VIA NARDI, 17 | 1 | |
15 | 16.30 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
16 | 16.30 | VIA RIVERE - CAPITELLO - | 1 | |
17 | 16.32 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
18 | 16.34 | VIA DIAZ, 44 | 2 | |
19 | 16.34 | VIA ISONZO, 27 | 1 | |
20 | 16.35 | VIA CASERE, 7 | 2 | |
21 | 16.36 | VIA G. CANTORE - PIAZZALE MACCARI - | 1 | |
22 | 16.37 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 1 | |
23 | 16.39 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
24 | 16.41 | VIA MONTE GRAPPA, 7 | 1 | |
25 | 16.42 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
26 | 16.44 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
27 | 16.46 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 | |
28 | 16.47 | VIA CATI, 17 | 1 |
Linea 2 - Visnà Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.19 | VIA BOSCO, 12 | 2 | |
2 | 7.21 | VIA MONTICANO (SOPRA IL PONTE) | 1 | |
3 | 07.22 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 3 | |
4 | 07.24 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 15 | 3 | |
5 | 07.25 | VIA CASERE ( PARK Z.I.) | 4 | INVERSIONE |
6 | 07.27 | VIA CROSERE, 2 | 3 | |
7 | 07.33 | VIA CATI, 17 | 1 | |
8 | 07.37 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | INVERSIONE |
9 | 07.39 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | |
10 | 07.42 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 3 | |
11 | 07.44 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 2 | |
12 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | 4 | |
13 | 07.46 | VIA G. CANTORE, 1 | 1 | |
14 | 07.47 | VIA ISONZO, 27 | 3 | |
15 | 07.47 | VIA DIAZ, 87 | 1 | |
16 | 07.48 | VIA DIAZ, 44 | 2 | |
17 | 07.49 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA GEMONA | 1 | |
18 | 07.49 | VIA F.LLI MOZZETTI INC VIA SOMS VAZZOLA | 1 | |
19 | 07.50 | VIA MOZZETTI, 7 | 1 | |
20 | 07.50 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 5 | |
21 | 07.51 | VIA S. FRANCESCO INC. VIA FRESCHI | 12 | |
22 | 07.52 | P.ZZA VITTORIO EMANU. (ITALIANA CAFFE') | 2 | |
23 | 07.52 | VIA ROMA INC. VIA NARDI | 2 | |
24 | 07.54 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
25 | 07.57 | VIA DIAZ (ALTEZZA CIVICO 55) | 1 | |
26 | 07.58 | VIA DIAZ, 44 | 1 | |
27 | 07.58 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
28 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. VISNA' |
Linea 2 - Rientri ore 12:30 - Prim. Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 12.33 | VIA MONTE GRAPPA, 32 | 2 | |
3 | 12.38 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA VENZONE | 1 | |
4 | 12.40 | VIA A. DIAZ -ALTEZZA CIVICO 55 - | 1 | |
5 | 12..43 | VIA SAN FRANCESCO, 55 | 5 | |
6 | 12.46 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 8 |
Linea 2 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
1 | 13.03 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.06 | VIA G. CANTORE, 1 | 1 | |
3 | 13.07 | VIA CROSERE, 2 | 3 | |
4 | 13.08 | VIA CAL DI MEZZO INC. VIA CROSERE | 1 | |
5 | 13.11 | VIA CATI, 17 | 2 | |
6 | 13.10 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | INVERSIONE |
7 | 13.13 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 2 | |
8 | 13.14 | VIA MONTE GRAPPA, 2 | 1 | |
9 | 13.15 | PIAZZA DANTE | 4 |
Linea 2 - Rientri ore 16:00 - Tezze - Vazzola - Visnà da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 16.05 | VIA BOSCO, 12 | 1 | |
3 | 16.09 | VIA CROSERE INC. BAR SPORT | 1 | |
4 | 16.10 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
5 | 16.11 | VIA DIAZ, 87 | 1 | |
6 | 16.13 | VIA DIAZ INC. VIA GEMONA | 2 | |
7 | 16.15 | VIA MOZZETTI INC. VIA SOMS VAZZOLA | 1 | |
8 | 16.17 | S. FRANCESCO INC. VIA FRESCHI | 13 | |
9 | 16.18 | P.ZZA VIT. EMANUELE - ITALIANA CAFFE' | 3 | |
10 | 16.20 | VIA DEI MAS - PARCHEGGIO - | 14 | |
11 | 16.23 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 1 | |
12 | 16.23 | VIA CAL DI PRADE, 52 | 1 | |
13 | 16.25 | VIA MUTTI INC. VIA CADORIN | 3 | |
14 | 16.26 | VIA ROMA DI FRONTE CIVICO 10 | 2 | |
15 | 16.27 | VIA ROMA, 36 | 1 | |
16 | 16.29 | VIA MOLINO SACCON | 1 | |
17 | 16.31 | VIA 4 NOVEMBRE 11 | 1 | |
18 | 16.32 | VIA 4 NOVEMBRE, 22 | 1 | |
19 | 16.35 | VIA LIBERAZIONE, 32 | 1 |
Linea 3 - Tezze Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.23 | VIA B.GO TONINI INC. VIA BEATA G. STERNI | 3 | |
2 | 07.24 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 1 | |
3 | 07.26 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
4 | 07.29 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
5 | 07.30 | VIA PIAVE, 60 | 1 | INVERSIONE |
6 | 07.32 | VIA BUSCHE, 13 | 1 | |
7 | 07.34 | BORGO CRISTO | 1 | |
8 | 07.36 | VIA RIVERE 161 (STRADA VERSO RAI) | 1 | |
9 | 07.38 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 2 | |
10 | 07.40 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | |
11 | 07.41 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 2 | |
12 | 07.43 | BORGO MALTA | 1 | |
13 | 07.44 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | |
14 | 07.45 | VIA 4 NOVEMBRE, 22 | 1 | |
15 | 07.46 | VIA 4 NOVEMBRE 11 | 1 | |
16 | 07.48 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 | INVERSIONE |
17 | 07.50 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | 12 | |
18 | 07.53 | VIA 4 NOVEMBRE 22 | 3 | |
19 | 07.54 | VIA 4 NOVEMBRE, 33 | 1 | |
20 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |
Linea 3 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.05 | VIA VARE, 44 | 3 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
2 | 13.08 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
3 | 13.10 | VIA B.GO TONINI INC VIA BEATA G. STERNI | 3 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
4 | 13.11 | INC. B.GO MALAN.- BORG. VETTORELLI | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
5 | 13.12 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
6 | 13.14 | VIA PIAVE, 21 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
7 | 13.15 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
8 | 13.17 | VIA PIAVE,60 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
9 | 13.19 | VIA BUSCHE , 13 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
10 | 13.20 | BORGO CRISTO | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
11 | 13.23 | VIA RIVERE, 161 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
12 | 13.26 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 2 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
13 | 13.27 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
14 | 13.28 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 2 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
15 | 13.30 | BORGO MALTA | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
Linea 3 - Rientri ore 16:00 - Lunedì, Mercoledì, Venerdì
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
2 | 16.05 | VIA CAL GRANDE, 23 | 1 | |
3 | 16.08 | VIA 4 NOVEMBRE, 33 | 1 | |
4 | 16.08 | VIA 4 NOVEMBRE | 3 | |
5 | 16.11 | VIA C. BATTISTI (AUTODAMO) | 2 | |
6 | 16.13 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 | |
7 | 16.16 | PARK PRIMARIA VAZZOLA | 2 | |
8 | 16.17 | VIA NARDI, 17 | 1 | |
9 | 16.18 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
10 | 16.18 | VIA RIVERE CAPITELLO | 1 | |
11 | 16.21 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
12 | 16.23 | VIA DIAZ, 44 | 2 | |
13 | 16.24 | VIA ISONZO, 27 | 1 | |
14 | 16.25 | VIA CASERE | 1 | |
15 | 16.26 | VIA G. CANTORE - PIAZZALE MACCARI - | 1 | |
16 | 16.27 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 1 | |
17 | 16.29 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
18 | 16.31 | VIA MONTE GRAPPA, 7 | 1 | |
19 | 16.32 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
20 | 16.35 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
21 | 16.37 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 |