Itinerario scuolabus anno scolastico 2023/24
Seleziona la linea che ti interessa per vedere l’itinerario dello scuolabus. Consulta anche la mappa sottostante per vedere il percorso.
Risultati
Linea1 - Andata - Primarie Scomigo
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | VIA RAFFAELLO 77 | Via Raffaello, 77, 31020 San Vendemiano TV | 7.10 |
2 | VIA MENARE’ 77 | Via Menarè, 77, 31015 Case Tolonet TV | 7.14 |
3 | VIA MENARE’ 15 | Via Menarè, 15, 31014 Conegliano TV | 7.16 |
4 | VIA MENARE’ 168 presso distributore | Via Menarè, 168, 31015 Scomigo TV | 7.18 |
5 | VIA DEI BORTOTTI 222 | Via dei Bortotti, 222, 31015 Conegliano TV | 7.22 |
6 | VIA SANTISSIMA TRINITA’ 17 | Via Santissima Trinità, 17, 31015 Conegliano TV | 7.29 |
7 | VIA MANGESA 32/D | Via Mangesa, 32d, 31015 Conegliano TV | 7.35 |
8 | VIA CALDREGNA 3 | Via Caldregna, 3, 31015 Conegliano TV | 7.38 |
9 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 41B | Via Cavalla e Bruscole, 41, 31015 Conegliano TV | 7.40 |
10 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 42B | Via Cavalla e Bruscole, 42, 31015 Conegliano TV | 7.41 |
11 | VIA DEI BORTOTTI 36 | Via dei Bortotti, 36, 31015 Conegliano TV | 7.43 |
12 | SCARICO SCUOLA | via dei Bortotti, 58, 31015 Scomigo TV | 7.45 |
Linea1 - Ritorno - Primarie Scomigo
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | SCOMIGO SCUOLE | via dei Bortotti, 58, 31015 Scomigo TV | 13.00 |
2 | VIA DEI BORTOTTI 37 | Via dei Bortotti, 37, 31015 Conegliano TV | 13.04 |
3 | VIA CALDREGNA 36 | Via Caldregna, 36, 31015 Conegliano TV | 13.09 |
4 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 42 | Via Cavalla e Bruscole, 42, 31015 Conegliano TV | 13.12 |
5 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 41 | Via Cavalla e Bruscole, 41, 31015 Conegliano TV | 13.13 |
6 | VIA IPPOLITO ZORZI 59 | VIA IPPOLITO ZORZI 59, Conegliano TV | 13.15 |
7 | VIA MANGESA 32A | Via Mangesa, 32a, 31015 Conegliano TV | 13.18 |
8 | VIA SANTISSIMA TRINITA’ 17 | Via Santissima Trinità, 17, 31015 Conegliano TV | 13.22 |
9 | VIA CAL DE RIVE 9A | VIA CAL DE RIVE 9A, Conegliano TV | 13.25 |
10 | VIA DEI BORTOTTI 222 | Via dei Bortotti, 222, 31015 Conegliano TV | 13.27 |
11 | VIA MENARE’ 15 | Via Menarè, 15, 31014 Conegliano TV | 13.29 |
12 | VIA MENARE’168 | Via Menarè, 168, 31015 Scomigo TV | 13.30 |
13 | VIA ROMA 56 | VIA ROMA 56, Colle Umberto TV | 13.32 |
14 | VIA MENARE’ 77 | Via Menarè, 77, 31015 Case Tolonet TV | 13.35 |
15 | VIA RAFFAELLO 77 | Via Raffaello, 77, 31020 San Vendemiano TV | 13.40 |
Linea2 - Andata - Scuole Secondarie Grava, Secondarie Cima e Primarie Mazzini (zona Scomigo)
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
1 | VIA DEI BORTOTTI 186 | via dei Bortotti, 186, 31015 Scomigo TV | 6.55 |
2 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26 | Via Cavalla e Bruscole, 26, 31015 Conegliano TV | 7.00 |
3 | VIA CAL DI SOPRA 13 | VIA CAL DI SOPRA 13, Conegliano TV | 7.05 |
4 | VIA MANGESA 11B | VIA MANGESA 11B, Conegliano TV | 7.10 |
5 | VIA CALPENA 41 | VIA CALPENA 41, Conegliano TV | 7.15 |
6 | VIA LOURDES 150 | VIA LOURDES 150, Conegliano TV | 7.20 |
7 | VIA LEONARDO DA VINCI 37 | VIA LEONARDO DA VINCI 37, Conegliano TV | 7.28 |
8 | INCROCIO VIA LEONARDO DA VINCI E VIA BARBARANI | Via Leonardo Da Vinci & Via B. Barbarani, Conegliano, TV | 7.33 |
9 | VIA LAZZARIN 2A | VIA LAZZARIN 2A, Conegliano TV | 7.36 |
10 | SCUOLE MEDIE CIMA | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | 7.40 |
11 | SCUOLE MEDIE GRAVA | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | 7.45 |
12 | ELEMENTARI MAZZINI | Via T. Vecellio, 13, 31015 Conegliano TV | 7.50 |
Linea2 - Ritorno - Scuole Secondarie Cima (zona Scomigo)
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
1 | MEDIE CIMA | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | 12.55 |
2 | INCROCIO VIA LAZZARIN E VIA MADONNA | Via G. Lazzarin & Via Madonna, Conegliano, TV | 13.05 |
3 | INCROCIO VIA BARBARANI LEONARDO DA VINCI | Via Leonardo Da Vinci & Via B. Barbarani, Conegliano, TV | 13.07 |
4 | VIA LOURDES 150 | VIA LOURDES 150, Conegliano TV | 13.10 |
5 | VIA MANGESA 11B | VIA MANGESA 11B, Conegliano TV | 13.15 |
6 | VIA SS TRINITA’ 51 | Via Santissima Trinità, 51, Santissima Trinità, Conegliano TV | 13.20 |
7 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26, Conegliano TV | 13.25 |
8 | VIA DEI BORTOTTI 186 | VIA DEI BORTOTTI 186, Conegliano TV | 13.30 |
Linea3 - Andata - Scuole Secondarie Grava
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | CHIESA SAN PIO X | Via E. Torricelli, 3, 31015 Conegliano TV | 7.11 |
2 | VIA COLOMBO 26 | VIA COLOMBO 26, Conegliano TV | 7.15 |
3 | TECNOS DOPO ROTONDA VIA FRIULI 16 | Viale Friuli, 16, 31015 Conegliano TV | 7.20 |
4 | RISTORANTE LA PERLA VIA FRIULI 72 | Viale Friuli, 72, 31015 Conegliano TV | 7.22 |
5 | VIA XXIV MAGGIO 48 | VIA XXIV MAGGIO 48, Conegliano TV | 7.21 |
6 | VIA XXIV MAGGIO 100 | VIA XXIV MAGGIO 100, Conegliano TV | 7.23 |
8 | Panificio VIA XXIV MAGGIO 21 | Via XXIV Maggio, 21, 31015 Conegliano TV | 7.25 |
9 | VIA ANTONIAZZI 5 | VIA ANTONIAZZI 5, Conegliano TV | 7.29 |
10 | VIA ANTONIAZZI 72 | VIA ANTONIAZZI 72, Conegliano TV | 7.30 |
11 | INCROCIO VIA VAZZOLER VIA MARIN | Via G.B. Marin & Via Attilio Vazzoler, Conegliano, TV | 7.32 |
12 | VIA MARIN 14 | VIA MARIN 14, Conegliano TV | 7.33 |
13 | VIA MARIN INCROCIO VIA BACHELET | Via G.B. Marin & Via V. Bachelet, Conegliano, TV | 7.34 |
14 | BANCA MARCA VIA LOURDES 55 | VIA LOURDES 55, Conegliano TV | 7.35 |
15 | SCARICO GRAVA | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | 7.40 |
Linea3 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | TECNOS DOPO ROTONDA VIA FRIULI 16 | Viale Friuli, 16, 31015 Conegliano TV | 13.41 |
2 | RISTORANTE LA PERLA VIA FRIULI 72 | Viale Friuli, 72, 31015 Conegliano TV | 13.43 |
3 | VIA XXIV MAGGIO 48 | VIA XXIV MAGGIO 48, Conegliano TV | 13.45 |
4 | VIA XXIV MAGGIO 100 | VIA XXIV MAGGIO 100, Conegliano TV | 13.46 |
5 | Panificio VIA XXIV MAGGIO 21 | Via XXIV Maggio, 21, 31015 Conegliano TV | 13.48 |
6 | VIA ANTONIAZZI 5 | VIA ANTONIAZZI 5, Conegliano TV | 13.50 |
7 | VIA ANTONIAZZI 72 | VIA ANTONIAZZI 72, Conegliano TV | 13.51 |
8 | VIA MARIN INCROCIO VIA BACHELET | Via G.B. Marin & Via V. Bachelet, Conegliano, TV | 13.52 |
9 | BANCA MARCA VIA LOURDES 55 | VIA LOURDES 55, Conegliano TV | 13.53 |
10 | VIA LOURDES 213 | VIA LOURDES 213, Conegliano TV | 13.54 |
11 | VIA CALPENA 41 | VIA CALPENA 41, Conegliano TV | 13.58 |
12 | VIA DEI BORTOTTI 190 | VIA DEI BORTOTTI 190, Conegliano TV | 14.05 |
13 | VIA CAL DI SOPRA 13 | VIA CAL DI SOPRA 13, Conegliano TV | 14.10 |
14 | CHIESA SAN PIO X CONEGLIANO | Via E. Torricelli, 3, 31015 Conegliano TV | 14.20 |
Linea4 - Andata - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | VIA COSTA ALTA 90 | VIA COSTA ALTA 90, Conegliano TV | 7.15 |
2 | VIA DELPOGGIO 30 | VIA DELPOGGIO 30, Conegliano TV | 7.23 |
3 | VIA TOSCANA 26 | VIA TOSCANA 26, Conegliano TV | 7.28 |
4 | VIA PICCHI 9 | VIA PICCHI 9, Conegliano TV | 7.32 |
5 | SCARICO SCUOLA ELEMENTARE PARE’ | Via L. Einaudi, 110, 31015 Conegliano TV | 7.38 |
6 | SCARICO MEDIE BRUSTOLON | Viale Venezia 14, 31015 Conegliano TV | 7.45 |
Linea4 - Ritorno - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | CARICO MEDIE BRUSTOLON | Viale Venezia 14, 31015 Conegliano TV | 13.05 |
2 | CARICO ELEMENTARI PARE’ | Via L. Einaudi, 110, 31015 Conegliano TV | 13.10 |
3 | VIA PICCHI 9 | VIA PICCHI 9, Conegliano TV | 13.12 |
4 | VIA DELPOGGIO 30 | VIA DELPOGGIO 30, Conegliano TV | 13.15 |
5 | VIA COSTA ALTA 90 | VIA COSTA ALTA 90, Conegliano TV | 13.25 |
6 | VIA TOSCANA 26 | VIA TOSCANA 26, Conegliano TV | 13.35 |
Linea5 - Andata - Medie + Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | Orario |
---|---|---|---|
1 | VIA CA' DI VILLA 54 | Via Ca' di Villa, 54, 31015 Conegliano TV | 07:06 |
2 | VIA F. D'ASSISI | VIA F. D'ASSISI, Conegliano TV | 07:12 |
3 | VIA S. CATERINA DA SIENA 4 | VIA S. CATERINA DA SIENA 4, Conegliano TV | 07:13 |
4 | VIA DELLE BETULLE 20 + 2 | Via delle Betulle, 20, 31015 Conegliano TV | 07:14 |
5 | via MONTICANO 148 | via MONTICANO 148, Conegliano TV | 07:15 |
6 | VIA MONTICANO 94 | VIA MONTICANO 94, Conegliano TV | 07:17 |
7 | VIA MONTICANO 56 | VIA MONTICANO 56, Conegliano TV | 07:18 |
8 | VIA SETTEMBRINI | VIA SETTEMBRINI, Conegliano TV | 07:20 |
9 | VIA SETTEMBRINI 62 | VIA SETTEMBRINI 62, Conegliano TV | 07:21 |
10 | VIA DEI CILIEGI 3 | VIA DEI CILIEGI 3, Conegliano TV | 07:22 |
11 | VIA DEI CILIEGI 46 | VIA DEI CILIEGI 46, Conegliano TV | 07:23 |
12 | VIA MANIN | VIA MANIN, Conegliano TV | 07:28 |
13 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 07:31 |
14 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 07:33 |
15 | VIA MANIN 168 | VIA MANIN 168, Conegliano TV | 07:34 |
16 | VIA EMILIA 14 | VIA EMILIA 14, Conegliano TV | 07:36 |
17 | VIA EMILIA | VIA EMILIA, Conegliano TV | 07:37 |
18 | VIA CESARE BATTISTI | VIA CESARE BATTISTI, Conegliano TV | 07:39 |
19 | VIA FABIO FILZI | VIA FABIO FILZI, Conegliano TV | 07:42 |
20 | VIA MASET 30 | VIA MASET 30, Conegliano TV | 07:46 |
21 | VIA G. MATTEOTTI | VIA G. MATTEOTTI, Conegliano TV | 07:47 |
22 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | VIA S.GIOVANNI BOSCO, Conegliano TV | 07:52 |
Linea5 - Ritorno - Medie
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
1 | VIA S.GIOVANNI BOSCO 12 | Via S. Giovanni Bosco, 12, 31015 Conegliano TV | 12:55 |
2 | VIA DEI GELSI 46 | Via dei Gelsi, 46, 31015 Conegliano TV | 13:09 |
3 | VIA SANTA ROSA 14b | Via Santa Rosa, 14B, 31015 Santa Rosa TV | 13:12 |
4 | VIA LA MARMORA 22- Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 13:17 |
5 | VIA MANIN 126 | Via Daniele Manin, 126, 31015 Conegliano TV | 13:18 |
6 | VIA MANIN 188 | Via Daniele Manin, 188, 31015 Conegliano TV | 13:20 |
7 | VIA BORGO PORTA 31 interspar | Via Borgo Porta, 1, 31015 Conegliano TV | 13:23 |
8 | VIA FABIO FILZI 22 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | 13:26 |
9 | VIA SANTA ROSA 14 | Via Santa Rosa, 14, 31015 Santa Rosa TV | 13:39 |
10 | via MONTICANO 148 | Via Monticano, 148, 31015 Conegliano TV | 13:42 |
11 | VIA DELLE BETULLE 2 | Via delle Betulle, 2, 31015 Conegliano TV | 13:44 |
12 | VIA DELLE BETULLE 20 | Via delle Betulle, 20, 31015 Conegliano TV | 13:44 |
13 | VIA S.CATERINA DA SIENA 4 | Via Santa Caterina da Siena, 4, 31015 Conegliano TV | 13:45 |
14 | VIA F. D'ASSISI 6 | Via S. Francesco D'Assisi, 6, 31015 Conegliano TV | 13:46 |
15 | VIA CA' DI VILLA 54 | Via Ca' di Villa, 54, 31015 Conegliano TV | 13:48 |
16 | VIA MONTICANO 96 | Via Monticano, 96, 31015 Conegliano TV | 13:52 |
17 | VIA MONTICANO 43 | Via Monticano, 43, 31015 Conegliano TV | 13:53 |
18 | VIA SETTEMBRINI 81 | Via L. Settembrini, 81, 31015 Conegliano TV | 13:55 |
19 | VIA SETTEMBRINI 62 | Via L. Settembrini, 62, 31015 Conegliano TV | 13:56 |
20 | VIA DEI CILIEGI 3 | Via dei Ciliegi, 3, 31015 Conegliano TV | 13:58 |
21 | VIA DEI CILIEGI 46 | Via dei Ciliegi, 46, 31015 Conegliano TV | 13:59 |
22 | VIA MANIN 187 - CROSETTA | Via Daniele Manin, 187, 31015 Conegliano TV | 14:01 |
23 | VIA MANIN 167 | Via Daniele Manin, 167, 31015 Conegliano TV | 14:02 |
24 | VIA MANIN 188 | Via Daniele Manin, 188, 31015 Conegliano TV | 14:04 |
25 | VIA EMILIA 14 | Via Emilia, 14, 31015 Conegliano TV | 14:06 |
26 | VIA MANIN 168 | Via Daniele Manin, 168, 31015 Conegliano TV | 14:07 |
27 | VIA MANIN 1 rotonda Cavallino | Via Daniele Manin, 1, 31015 Conegliano TV | 14:09 |
28 | VIA CARONELLI 73 | Via P. Caronelli, 73, 31015 Conegliano TV | 14:11 |
Linea5 - Ritorno mercoledì ore 16:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 16:05 |
1 | VIA DEI GELSI 46 | VIA DEI GELSI 46, Conegliano TV | 16:09 |
2 | VIA SANTA ROSA 14b | VIA SANTA ROSA 14b, Conegliano TV | 16:12 |
3 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 16:17 |
4 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 16:18 |
5 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 16:20 |
6 | VIA CESARE BATTISTI interspar | Via Borgo Porta, 1, 31015 Conegliano TV | 16:23 |
7 | VIA MASET 30 | VIA MASET 30, Conegliano TV | 16:26 |
8 | VIA G.MATTEOTTI | VIA G.MATTEOTTI, Conegliano TV | 16:28 |
Linea5 - Ritorno lun, mar, gio ore 13:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 13:05 |
1 | VIA DEI GELSI 46 | VIA DEI GELSI 46, Conegliano TV | 13:09 |
2 | VIA SANTA ROSA 14b | VIA SANTA ROSA 14b, Conegliano TV | 13:12 |
3 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 13:17 |
4 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:18 |
5 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 13:20 |
6 | VIA CESARE BATTISTI interspar | VIA CESARE BATTISTI, Conegliano TV | 13:23 |
Linea5 - Ritorno venerdì ore 13:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 13:05 |
1 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 13:09 |
2 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:10 |
3 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:12 |