Itinerario scuolabus anno scolastico 2024/25
Seleziona la linea che ti interessa per vedere l’itinerario dello scuolabus. Consulta anche la mappa sottostante per vedere il percorso.
LINEA-1-ANDATA
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | Via Menarè 77 Scomigo | |
2 | 7.14 | via Menarè 83 Scomigo | |
3 | 7.15 | Via Menarè 15 Scomigo | |
4 | 7.16 | Via Dei Bortotti 222 Scomigo | |
5 | 7.2 | Via Mangesa 32/d Scomigo | |
6 | 7.25 | Via Santissima Trinita' 17 Scomigo | |
7 | 7.35 | Via Menare 168 Scomigo | |
8 | 7.35 | Menare 168 Scomigo | |
9 | 7.35 | Via Menare 170 Scomigo | |
10 | 7.37 | via Pastin Santin 68 Scomigo | |
11 | 7.38 | via Pastin santin Scomigo | |
12 | 7.39 | via Pastin Santin 58 Scomigo | |
13 | 7.42 | Via Bortotti 36 Scomigo | |
14 | Via Michelangelo Buonarroti 6/7 Scomigo | SOLO RITORNO | |
15 | Via Pastin Santin 19/e Scomigo | SOLO RITORNO | |
16 | 7.5 | Scuola Primaria Pietro Maset | SCUOLE ELEMENTARI SCOMIGO |
LINEA-1-RITORNO
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 13.0 | Via Pastin Santin, 37, 31015 Scomigo TV | SCUOLE ELEMENTARI SCOMIGO |
2 | 13.01 | Via Bortotti 36 Scomigo | |
3 | 13.05 | Via Michelangelo Buonarroti 6/7 Scomigo | |
4 | 13.08 | Via Mangesa 32/d Scomigo | |
5 | 13.1 | Via Dei Bortotti 222 Scomigo | |
6 | 13.12 | Via Menarè 15 Scomigo | |
7 | 13.12 | via Pastin Santin 68 Scomigo | |
8 | 13.12 | via Pastin santin 68 Scomigo | |
9 | 13.14 | Via Menare 168 Scomigo | |
10 | 13.14 | Menare 168 Scomigo | |
11 | 13.14 | Via Menare 170 Scomigo | |
12 | 13.16 | Via Pastin Santin 19/e Scomigo | |
13 | 13.19 | Via Menarè 83 Scomigo | |
14 | 13.2 | Via Menarè 77 Scomigo | |
15 | 13.3 | Via Santissima Trinita' 17 Scomigo |
LINEA-2-ANDATA
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 7.05 | VIA S.S.TRINITA' 51 Conegliano | VIA S.S.TRINITA' 51 Conegliano |
2 | 7.1 | VIA MENARE' 77 Conegliano | VIA MENARE' 77 Conegliano |
3 | 7.12 | VIA DEI BORTOTTI 180 Conegliano | VIA DEI BORTOTTI 180 Conegliano |
4 | 7.12 | VIA DEI BORTOTTI 190 Conegliano | VIA DEI BORTOTTI 190 Conegliano |
5 | 7.13 | STRADA DELLA VALLE 8 Conegliano | STRADA DELLA VALLE 8 Conegliano |
6 | 7.14 | VIA PASTIN SANTIN 27 Conegliano | VIA PASTIN SANTIN 27 Conegliano |
7 | 7.14 | BAR DA ME Conegliano | BAR DA ME Conegliano |
8 | 7.17 | VIA CAL DI SOPRA 13 Conegliano | VIA CAL DI SOPRA 13 Conegliano |
9 | 7.18 | VIA CAVALLE BRUSCOLE 42 Conegliano TV | VIA CAVALLE BRUSCOLE 42Conegliano |
10 | 7.2 | VIA CALDREGNA 3 Conegliano | VIA CALDREGNA 3 Conegliano |
11 | 7.22 | VIA MONTENERO 13 Conegliano | VIA MONTENERO 13 Conegliano |
12 | 7.25 | VIA MANGESA 13 Conegliano | VIA MANGESA 13 Conegliano |
13 | 7.27 | bar Cervinia Conegliano | di fronte bar Cervinia su via L.Da Vinci |
14 | 7.27 | V8V3+6PP Conegliano, Provincia di Treviso | su via L. da Vinci incrocio con T.Vecelio |
15 | 7.35 | Via T. Vecellio, 13, 31015 Conegliano TV | ELEMENTARI MAZZINI |
16 | 7.4 | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | SCUOLE MEDIE CIMA |
17 | 7.45 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | SCUOLE MEDIE GRAVA |
LINEA-2-RITORNO
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 13.5 | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | SCUOLE MEDIE CIMA |
2 | 13.57 | su VIA CARPENE'/VECELIO Conegliano | su VIA CARPENE'/VECELIO Conegliano |
3 | 13.57 | ROTONDA CARPENE'/DAVINCI Conegliano | ROTONDA CARPENE'/DAVINCI Conegliano |
4 | 13.57 | ROTONDA CARPENE'/DAVINCI Conegliano | ROTONDA CARPENE'/DAVINCI Conegliano |
5 | 13.58 | PISCINE Conegliano | PISCINE Conegliano |
6 | 14.01 | Rizzo Conegliano | DAVANTI RIZZO Conegliano |
7 | 14.03 | VIA CALPENA Conegliano | VIA CALPENA Conegliano |
8 | 14.06 | VIA S.S.TRINITA' 51 Conegliano | VIA S.S.TRINITA' 51 Conegliano |
9 | 14.09 | VIA MONTENERO 13 Conegliano | VIA MONTENERO 13 Conegliano |
10 | 14.14 | VIA CAVALLE BRUSCOLE 42 Conegliano | VIA CAVALLE BRUSCOLE 42 Conegliano |
11 | 14.17 | BAR DA ME Conegliano | BAR DA ME Conegliano |
12 | 14.18 | VIA PASTIN SANTIN 27 Conegliano | VIA PASTIN SANTIN 27 Conegliano |
13 | 14.18 | STRADA DELLA VALLE 8 Conegliano | STRADA DELLA VALLE 8 Conegliano |
14 | 14.19 | VIA DEI BORTOTTI 180 Conegliano | VIA DEI BORTOTTI 180 Conegliano |
15 | 14.19 | VIA DEI BORTOTTI 190 Conegliano | VIA DEI BORTOTTI 190 Conegliano |
16 | 14.23 | VIA MENARE' 77 Conegliano | VIA MENARE' 77 Conegliano |
LINEA-3-ANDATA
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 7.09 | San pio x Conegliano | San pio x |
2 | 7.11 | Via Cristoforo Colombo 15 Conegliano | Via Cristoforo Colombo 15 |
3 | 7.18 | Ristorante La Perla via Friuli Conegliano | Ristorante La Perla via Friuli |
4 | 7.19 | Panificio via zara e XXIV Maggio Conegliano | Panificio via zara e XXIV Maggio |
5 | 7.19 | incrocio via zara e XXIV Maggio Panificio Conegliano | incrocio via zara e XXIV Maggio Panificio |
6 | 7.2 | Viale XXIV Maggio 100 Conegliano | Viale XXIV Maggio 100 |
7 | 7.21 | Via Monte Grappa/ 24 Maggio Conegliano | Via Monte Grappa/ 24 Maggio |
8 | 7.22 | Via XXIV Maggio,40 hotel Cima Conegliano | Via XXIV Maggio,40 hotel Cima |
9 | 7.22 | hotel Cima Conegliano | hotel Cima |
10 | 7.23 | Via Pola /24 maggio Tabacchino Conegliano | Via Pola /24 maggio Tabacchino |
11 | 7.27 | Via Trevisani Nel Mond/lourdes Ali Conegliano | Via Trevisani Nel Mond/lourdes Ali |
12 | 7.28 | scottà Conegliano | scottà |
13 | 7.28 | di fronte scottà Conegliano | di fronte scottà |
14 | 7.3 | Rizzo Conegliano | fronte Rizzo |
15 | 7.32 | via Aliprandi e Via Lourdes Conegliano | via Aliprandi e Via Lourdes |
16 | 7.37 | incrocio via Lourdes via Marin Conegliano | incrocio via Lourdes via Marin |
17 | 7.38 | incrocio via Marin e Cristofoli Conegliano | incrocio via Marin e Cristofoli |
18 | 7.4 | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | MEDIE CIMA |
19 | 7.48 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | SCARICO GRAVA |
LINEA-3-RITORNO
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 13.35 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | SCUOLE GRAVA |
2 | 13.38 | Ristorante La Perla via Friuli Conegliano TV | Ristorante La Perla via Friuli |
3 | 13.39 | via zara /via XXIV Maggio Conegliano TV | via zara /via XXIV Maggio |
4 | 13.4 | Viale XXIV Maggio 100 Conegliano TV | Viale XXIV Maggio 100 |
5 | 13.4 | Via Monte Grappa/ 24 Maggio Conegliano TV | Via Monte Grappa/ 24 Maggio |
6 | 13.41 | Via XXIV Maggio,40 hotel Cima Conegliano TV | Via XXIV Maggio,40 hotel Cima |
7 | 13.43 | Via Pola 14/24 maggio Conegliano TV | Via Pola 14/24 maggio |
8 | 13.44 | incrocio via Marin e via Cristofoli Conegliano TV | incrocio via Marin e via Cristofoli |
9 | 13.45 | Banca marca Conegliano TV | Banca marca |
10 | 13.46 | Via Trevisani Nel Mond/lourdes S.Alì Conegliano TV | Via Trevisani Nel Mond/lourdes S.Alì |
11 | 13.47 | supermercato scottà Conegliano TV | supermercato scottà |
12 | 13.54 | via Montenero 13 Conegliano TV | via Montenero 13 |
13 | 13.57 | Via Caldregna/via Cal delle rive Conegliano TV | Via Caldregna/via Cal delle rive |
14 | 14.1 | via Cal di sopra Conegliano TV | via Cal di sopra |
15 | 14.2 | San pio x Conegliano TV | San pio x |
LINEA-4-ANDATA
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 7.2 | Via Costa Alta 90 Conegliano | Via Costa Alta 90 |
2 | 7.3 | viale Italia 10 Conegliano | viale Italia 10 |
3 | 7.33 | via Toscana 4(incrocio via Emilia via Lombardia) Conegliano | via Toscana 4(incrocio via Emilia via Lombardia) |
4 | 7.33 | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) Conegliano | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) |
5 | 7.33 | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) Conegliano | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) |
6 | 7.33 | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) Conegliano | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) |
7 | 7.33 | incrocio via Emilia con via Lombardia Conegliano | incrocio via Emilia con via Lombardia |
8 | 7.38 | Via M. Pichi 9 Conegliano | Via M. Pichi 9 |
9 | 7.38 | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) Conegliano | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) |
10 | 7.38 | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) Conegliano | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) |
11 | 7.42 | via Einaudi, 110 – 31015 Conegliano (TV) | elementari Parè Conegliano |
12 | 7.45 | viale Venezia, 14 – 31015 Conegliano (TV) | Brustolon nuova sede |
LINEA-4-RITORNO
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 12.55 | viale Venezia, 14 – 31015 Conegliano (TV) | Brustolon nuova sede |
2 | 13.05 | via Einaudi, 110 – 31015 Conegliano (TV) | elementari Parè |
3 | 13.07 | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) Conegliano | Via Sante Cettolini 7/d (su via Pichi 9) |
4 | 13.09 | viale Italia 10 Conegliano | viale Italia 10 |
5 | 13.1 | via Toscana 4(incrocio via Emilia via Lombardia) Conegliano | via Toscana 4(incrocio via Emilia via Lombardia) |
6 | 13.1 | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) Conegliano | Via Toscana 26 (incrocio via Emilia con via Lombardia) |
7 | 13.1 | incrocio via Emilia con via Lombardia Conegliano | incrocio via Emilia con via Lombardia |
8 | 13.15 | Via M. Pichi 9 Conegliano | Via M. Pichi 9 |
9 | 13.25 | Via Costa Alta 90 Conegliano | Via Costa Alta 90 |
LINEA-5-MATTINO-MEDIE-ELEMENTARI
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 7:04 | V85J+744 Ramera, Provincia di Treviso | parcheggio RAMERA |
2 | 7:07 | VIA CA' DI VILLA 54 Conegliano TV | |
3 | 7:09 | Semaforo VIA CA' DI VILLA Conegliano TV | semaforo CAMPOLONGO |
4 | 7:10 | VIA F. D'ASSISI Conegliano TV | |
5 | 7:11 | VIA S. GIOVANNI BOSCO 27 Conegliano TV | |
6 | 7:13 | VIA SANTA CATERINA DA SIENA Conegliano TV | |
7 | 7:14 | VIA DELLE BETULLE 20 Conegliano TV | |
8 | 7:16 | via SAN GIUSEPPE 49 Conegliano TV | |
9 | 7:18 | via MONTICANO 148 Conegliano TV | |
10 | 7:19 | Semaforo VIA CA' DI VILLA Conegliano TV | semaforo CAMPOLONGO |
11 | 7:20 | VIA MONTICANO 94 Conegliano TV | |
12 | 7:21 | VIA MONTICANO 94 Conegliano TV | |
13 | 7:22 | Rotonda VIA SETTEMBRINI Conegliano TV | rotonda via Settembrini |
14 | 7:22 | VIA DEI CILIEGI 3 Conegliano TV | |
15 | 7:23 | VIA DEI CILIEGI 46 Conegliano TV | |
16 | 7:24 | VIA MONTICANO 7 Conegliano TV | |
17 | 7:25 | Semaforo VIA MANIN Conegliano TV | semaforo VIA MANIN |
18 | 7:27 | VIA MANIN/ via Crosetta Conegliano TV | |
19 | 7:29 | VIA MANIN 167 Conegliano TV | |
20 | 7:30 | sottopasso via galvani Conegliano TV | prima di rotonda Pontebbana - via Galvani |
21 | 7:31 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina Conegliano TV | |
22 | 7:32 | VIA MANIN 168 Conegliano TV | |
23 | 7:33 | Rotonda via MANIN/ SS Pontebbana Conegliano TV | rotonda SS Pontebbana |
24 | 7:34 | VIA Calabria/ SS Pontebbana Conegliano TV | |
25 | 7:35 | VIA EMILIA 14 Conegliano TV | |
26 | 7:36 | VIA TOSCANA 26 Conegliano TV | |
27 | 7:37 | VIA EMILIA Conegliano TV | |
28 | 7:38 | Rotonda via MANIN/ SS Pontebbana Conegliano TV | rotonda SS Pontebbana |
29 | 7:39 | via MANIN 35 Conegliano TV | |
30 | 7:40 | VIA ISTRIA Conegliano TV | |
31 | 7:41 | VIA ISTRIA Conegliano TV | |
32 | 7:42 | VIA ISTRIA Conegliano TV | |
33 | 7:44 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | SCUOLA MEDIA GRAVA |
34 | 7:45 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | scarico medie |
35 | 7:46 | VIA MASET 30 Conegliano TV | |
36 | 7:47 | VIA G. MATTEOTTI Conegliano TV | |
37 | 7:48 | Rotonda SS Pontebbana Conegliano TV | rotonda Pontebbana x via G.Matteotti |
38 | 7:50 | Semaforo VIA CA' DI VILLA Conegliano TV | semaforo CAMPOLONGO |
39 | 7:52 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | ELEMENTARI CAMPOLONGO |
40 | 7:52 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | attesa e scarico elementari |
LINEA-5-RITORNO-ELEMENTARI-ORE13
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 12:50 | V85J+72Q Ramera, Provincia di Treviso | parcheggio RAMERA |
2 | 12:55 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | ELEMENTARI CAMPOLONGO |
3 | 13:05 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | attesa e carico elementari |
4 | 13:07 | V8F4+26R Conegliano, Provincia di Treviso | semaforo CAMPOLONGO |
5 | 13:08 | VIA SETTEMBRINI rotonda Conegliano, Provincia di Treviso | rotonda via Settembrini |
6 | 13:09 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina Conegliano, Provincia di Treviso | |
7 | 13:10 | VIA MANIN 168 Conegliano, Provincia di Treviso | |
8 | 13:11 | Rotonda VIA MANIN Conegliano, Provincia di Treviso | rotonda SS Pontebbana |
9 | 13:12 | Semaforo VIA ISTRIA Conegliano, Provincia di Treviso | semaforo via MANIN/ via Istria |
10 | 13:13 | VIA ISTRIA Conegliano, Provincia di Treviso |
LINEA-5-RITORNO-ELEMENTARI-ORE16
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 15:55 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | ELEMENTARI CAMPOLONGO |
2 | 16:05 | V8G3+23R Conegliano, Provincia di Treviso | carico elementari |
3 | 16:06 | V8G2+VGR Conegliano, Provincia di Treviso | sottopasso direzione LIDL |
4 | 16:07 | via del Lavoro Conegliano, Provincia di Treviso | via del Lavoro direzione medie Grava |
5 | 16:08 | VIA MASET 30 Conegliano, Provincia di Treviso | |
6 | 16:09 | VIA G. MATTEOTTI Conegliano, Provincia di Treviso | |
7 | 16:10 | V8M5+QF6 Conegliano, Provincia di Treviso | rotonda Pontebbana/ via G.Matteotti |
8 | 16:11 | V7GV+9PJ Conegliano, Provincia di Treviso | rotonda SS Pontebbana/ via Manin |
9 | 16:12 | VIA MANIN 168 Conegliano, Provincia di Treviso | |
10 | 16:13 | VIA MANIN 35 Conegliano, Provincia di Treviso |
LINEA-5-RITORNO
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 13:20 | V85J+72Q Ramera, Provincia di Treviso | parcheggio RAMERA |
2 | 13:30 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | MEDIE GRAVA |
3 | 13:35 | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | carico medie |
4 | 13:36 | VIA FABIO FILZI rotonda Conegliano TV | rotonda Pontebbana x Conè |
5 | 13:37 | Rotonda via MONTICANO Conegliano TV | 2° rotonda Conè |
6 | 13:38 | VIA SAN GIUSEPPE 49 Conegliano TV | |
7 | 13:39 | VIA CA' DI VILLA 54 Conegliano TV | |
8 | 13:41 | Semaforo VIA CA' DI VILLA Conegliano TV | semaforo CAMPOLONGO |
9 | 13:42 | via MONTICANO 148 Conegliano TV | |
10 | 13:44 | VIA DELLE BETULLE 20 Conegliano TV | |
11 | 13:45 | VIA S.CATERINA DA SIENA 4 Conegliano TV | |
12 | 13:46 | VIA F. D'ASSISI Conegliano TV | |
13 | 13:47 | VIA S. GIOVANNI BOSCO 27 Conegliano TV | |
14 | 13:48 | Sottopasso VIA S. GIOVANNI BOSCO Conegliano TV | sottopasso + inversione supermercato LIDL |
15 | 13:49 | V8F4+26R Conegliano, Provincia di Treviso | semaforo CAMPOLONGO |
16 | 13:50 | VIA MONTICANO 96 Conegliano TV | |
17 | 13:51 | VIA MONTICANO 43 Conegliano TV | |
18 | 13:52 | Rotonda VIA SETTEMBRINI Conegliano TV | rotonda via Settembrini |
19 | 13:53 | VIA DEI CILIEGI Conegliano TV | |
20 | 13:54 | VIA DEI CILIEGI Conegliano TV | |
21 | 13:55 | Semaforo VIA MANIN Conegliano TV | semaforo VIA MANIN |
22 | 13:56 | VIA MONTICANO 7 Conegliano TV | |
23 | 13:57 | VIA MANIN - CROSETTA Conegliano TV | |
24 | 13:58 | VIA MANIN 167 Conegliano TV | |
25 | 13:59 | Semaforo VIA MANIN Conegliano TV | semaforo VIA MANIN |
26 | 14:00 | Rotonda VIA MANIN Conegliano TV | rotonda Pontebbana |
27 | 14:01 | VIA Calabria/ SS Pontebbana Conegliano TV | |
28 | 14:02 | VIA EMILIA 14 Conegliano TV | |
29 | 14:03 | VIA TOSCANA 26 Conegliano TV | |
30 | 14:04 | Rotonda VIA MANIN Conegliano TV | rotonda Pontebbana |
31 | 14:05 | VIA MANIN 168 Conegliano TV | |
32 | 14:06 | via MANIN 35 Conegliano TV | |
33 | 14:07 | semaforo via manin via istria Conegliano TV | semaforo VIA MANIN/ Via Istria |
34 | 14:09 | rotonda Cavallino Conegliano TV | |
35 | 14:11 | VIA GORIZIA/ CARONELLI Conegliano TV |